Terasa Lea | Lea 2 | Lea 3 | Lea 4 | Lea 5* | Lea 6* |
---|---|---|---|---|---|
A 203cm, C 241cm | 209 cm | 310 cm | 410 cm | 510 cm | 611 cm |
Celkový výstup | 500 Wp | 7500 Wp | 1000 Wp | 1250 Wp | 1500 Wp |
Přibližný roční výnos | 550 kWh | 825 kWh | 1100 kWh | 1375 kWh | 1650 kWh |
Přibližná hmotnost | 120 kg | 160 kg | 216 kg | 300 kg | 361 kg |
CENA | 56 531 Kč | 70 774 Kč | 88 020 Kč | 127 339 Kč | 147 623 Kč |
*Průřez těžkým profilem 80 x 120 mm